; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 95.39 | 3114 | ↓0.18 | ↓6 | -1.16 | -0.81 | -10.25 | -1.93 | -6.59 | -14.79 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.47 | 3132 | ― | ― | -0.47 | -1.22 | -11.55 | -2.85 | -7.28 | -15.66 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.55 | 3057 | ↓0.2 | ↓7 | -1.25 | -0.78 | -10.24 | -1.86 | -6.61 | -14.89 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.48 | 3197 | ↓0.2 | ↓7 | -1.19 | -0.74 | -9.9 | -1.78 | -6.37 | -14.38 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.79 | 3020 | ― | ― | -1.19 | -0.79 | -10.46 | -2.06 | -7.01 | -14.75 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ― | ― | -1.13 | -0.76 | -10.07 | -1.98 | -6.74 | -14.23 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.55 | 2572 | ↑0.29 | ↑8 | -0.29 | -3.62 | -12.72 | -3.53 | -9.01 | -20.08 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)