; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 876 | 3 | -0.7 | -2.99 | -12.31 | -0.17 | -5.53 | -18.23 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 6 | -0.87 | -0.51 | -14.3 | -0.29 | -6.9 | -18.92 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.72美元/噸【832】 | 0.52 【 4】 | -0.43 | -5.51 | -12.61 | 0.83 | -4.75 | -18.56 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.45美元/噸【919】 | 0.53 【 4】 | -0.47 | -5.1 | -7.5 | 0.36 | -5.67 | -17.87 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.48美元/噸【678】 | 0.51 【 4】 | -0.62 | -6.44 | -11.9 | 1.01 | -7.98 | -24.25 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號