; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 88.17 | 3814 | 0.32 | 14 | -0.52 | -0.79 | -10.36 | -2.87 | -5.72 | -13.49 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 93.87 | 3412 | 0.53 | 20 | -0.92 | -1.09 | -9.98 | -3.47 | -6.16 | -14.33 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.47 | 3596 | 0.26 | 13 | -0.54 | -0.92 | -11.52 | -2.71 | -5.67 | -14.32 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 97.72 | 3936 | 0.23 | 9 | -0.36 | -0.6 | -9.48 | -2.01 | -4.4 | -11.78 |
普 線 材 SHSPI-WR | 95.77 | 3543 | 0.61 | 22 | -0.98 | -1.34 | -9.69 | -3.01 | -6.04 | -14.08 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.35 | 3338 | 0.63 | 22 | -1.07 | -1.41 | -9.48 | -3.83 | -5.91 | -14.33 |
型材 SHSPI-SB | 93.95 | 3549 | 0.19 | 7 | -0.32 | 0.3 | -11.57 | -2.61 | -6.77 | -14.37 |
角鋼 SHSPI-AS | 98.38 | 3565 | 0.26 | 9 | -0.45 | 0.47 | -11.45 | -2.34 | -6.58 | -14.69 |
槽鋼 SHSPI-CS | 100.43 | 3549 | 0.25 | 9 | -0.39 | 0.46 | -11.81 | -2.57 | -6.9 | -14.9 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 101.46 | 3611 | 0.25 | 8 | -0.38 | 0.42 | -10.81 | -2.31 | -6.35 | -13.95 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 79.27 | 3502 | 0.07 | 3 | -0.06 | -0.06 | -11.77 | -3.08 | -6.96 | -13.65 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.17 | 3510 | 0.22 | 10 | -0.4 | -0.66 | -12.49 | -3.12 | -6.23 | -14.39 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 74.55 | 3445 | 0.28 | 13 | -0.66 | -1.09 | -12.21 | -3.28 | -6.69 | -15.32 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.45 | 4220 | 0.19 | 12 | -0.3 | -0.66 | -8.61 | -0.44 | -2.02 | -11.43 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 90.33 | 3587 | 0.4 | 16 | -0.57 | -0.83 | -12.25 | -2.86 | -6.64 | -15.07 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 98.48 | 3840 | 0.2 | 8 | -0.25 | -0.53 | -8.98 | -1.62 | -3.77 | -11.47 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 89.76 | 3382 | 0.4 | 15 | -0.57 | -1.08 | -12.56 | -4.13 | -7.28 | -15.12 |
焊管 SHSPI-WP | 95.4 | 3705 | 0.27 | 10 | -0.31 | -0.75 | -12.79 | -4.24 | -6.94 | -13.46 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 79.37 | 4465 | 0.18 | 11 | -0.23 | 0.37 | -8.2 | -1.53 | -4.61 | -8.55 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)